產品名稱:J.SCHNEIDER電源AKKUTEC2420-0
產品簡介:
有關J.SCHNEIDER電源AKKUTEC2420-0更詳細的信息或者其他電源相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
J.SCHNEIDER電源AKKUTEC系列介紹
AKKUTEC 系列電池緩沖直流電源采用并聯備用電源模式,配合鉛酸電池,可在市電故障時提供可靠的直流電源。該電源具有以下特點:
• 主開關電源,具備 I/U 充電特性
• 基于微控制器的電池管理
• 通過外部傳感器模塊(可選模塊)實現溫度控制充電電壓
• 可選配嵌入式或表面安裝的顯示和控制面板
J.SCHNEIDER電源AKKUTEC2420-0技術參數
輸入電壓范圍: | 400/500 V AC -15/+10% |
額定輸入電流: | 0.9 A @400 V AC |
輸入頻率: | 50 / 60 Hz +/- 3% |
最大值浪涌電流: | 15 A / 0.5 ms |
無溫度控制: | 26.8 V DC ±0.4% |
有溫度控制: | 26.5 – 28.0 V DC ±0.4% |
標稱輸出電流: | 20 A DC |
恒流限制: | 1.05...1.1 x IA 標稱值 |
電池類型: | 免維護鉛酸電池 |
續航時間: | 取決于電池 |
接地漏電流: | <3.5 mA |
初級熔斷器: | 5A 慢熔斷,5x20(內置) |
最大值上游熔斷器 | 3 x 2A 慢熔斷器 |
電池負載電路保護: | 25A 慢熔斷器(外部) |
直流輸出保護: | 25A 慢熔斷器(外部) |
防護等級: | IP20 |
尺寸: | 241 x 101 x 234 mm (H x W x D) |
重量: | 2.6 kg |
Input voltage range | 400/500 V AC -15/+10% |
Nominal input current | 0.9 A @400 V AC |
Input frequency | 50 / 60 Hz +/- 3% |
Max. inrush current | 15 A / 0.5 ms |
Without temperature control | 26.8 V DC ±0.4% |
With temperature control | 26.5 – 28.0 V DC ±0.4% |
Nominal output current | 20 A DC |
Constant current limit | 1.05...1.1 x IA nominal |
Battery type | Lead-acid battery, maintenance-free |
Haul time | Dependent on battery |
Earth leakage current | <3.5 mA |
Fuse Primary | 5A slow-blow, 5x20 (internal) |
Max. upstream fuse | 3 x 2A slow-blow |
Battery load circuit protection | 25A slow-blow (external) |
DC output protection | 25A slow-blow (external) |
Protection class | IP20 |
Dimensions | 241 x 101 x 234 mm (H x W x D) |
Weight | 2.6 kg |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關J.SCHNEIDER電源AKKUTEC2420-0更詳細的信息或者其他電源相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。